| Articol | Conținut chimic | Zn | Cd | Pb | Fe | Cu | Sold total |
| zinc pur | Valoare nominală | ≥99,995 | ≤0,002 | ≤0,003 | ≤0,002 | ≤0,001 | 0,005 |
| Articol | Inconel 625 | Ni95Al5 | 45CT | Monel 400 | Monel 500 | HC-276 | Cr20Ni80 |
| C | ≤0,05 | ≤0,02 | 0,01-0,1 | ≤0,04 | ≤0,25 | ≤0,02 | ≤0,08 |
| Mn | ≤0,4 | ≤0,2 | ≤0,2 | 2,5-3,5 | ≤1,5 | ≤1,0 | ≤0,06 |
| Fe | ≤1,0 | N / A | ≤0,5 | ≤1,0 | ≤1,0 | 4.0-7.0 | N / A |
| P | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,02 |
| S | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,01 |
| Si | ≤0,15 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,15 | ≤0,5 | ≤0,08 | 0,75-1,6 |
| Cu | N / A | N / A | N / A | odihnă | 27-33 | N / A | N / A |
| Ni | odihnă | odihnă | odihnă | 65-67 | odihnă | odihnă | odihnă |
| Co | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
| Al | ≤0,4 | 4-5 | N / A | ≤0,5 | 2.3-3.15 | N / A | N / A |
| Ti | ≤0,4 | 0,4-1 | 0,3-1 | 2.0-3 | 0,35-0,85 | N / A | N / A |
| Cr | 21,5-23 | ≤0,2 | 42-46 | N / A | N / A | 14,5-16 | 20-23 |
| Nb | 3,5-4,15 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | ≤1,0 |
| Mo | 8,5-10 | N / A | N / A | N / A | N / A | 15-17 | N / A |
| V | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | ≤0,35 | N / A |
| W | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | 3,0-4,5 | N / A |
| Impurităţi | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 |
150 0000 2421